Market · Thursday, 12 Kartik 2083
NEPSE market summary
End-of-day figures from the Nepal Stock Exchange, published by Miyo Securities after each trading session.
Closing figures ·
- NEPSE Index
- 2,695.60
- Up 31.54 (1.18%)
- Total turnover
- Rs 8.57 Arba
- Rs 8,570,098,823.35
- Traded shares
- 2.33 Crore
- 23,258,009 units
- Market breadth
- 221Advanced116Declined13Unchanged
Top movers
Top gainers
| Symbol | LTP | Change |
|---|---|---|
| BENH | 617.20 | +15.00%+80.50 |
| SOPL | 673.00 | +8.72%+54.00 |
| NRIC | 834.30 | +5.61%+44.30 |
| NFS | 500.00 | +5.49%+26.00 |
| NICA | 335.00 | +4.69%+15.00 |
Top losers
| Symbol | LTP | Change |
|---|---|---|
| NRN | 1,397.00 | -3.65%-52.90 |
| LEC | 242.00 | -3.20%-8.00 |
| CKHL | 493.00 | -3.14%-16.00 |
| LSLPO | 142.60 | -2.99%-4.40 |
| SBCF | 9.30 | -2.82%-0.27 |
NEPSE market feed · 29 October 2026 · as of 3:00 PM NPT
Today's share prices
Traded security prices, percentage change, and session ranges. Final after the close.
ACLBSLMicrofinance
Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha LimitedRs 858.80
+1.04%+8.80
ADBLCommercial Banks
Agricultural Development Bank LimitedRs 348.90
+2.95%+10.00
AHLHydro Power
Asian Hydropower LimitedRs 380.00
+1.33%+5.00
AHPCHydro Power
Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd.Rs 268.00
-0.70%-1.90
AKJCLHydro Power
Ankhu Khola Jalvidhyut Company LtdRs 345.00
-0.29%-1.00
AKPLHydro Power
Arun Kabeli Power Ltd.Rs 265.90
-0.78%-2.10
ALBSLMicrofinance
Asha Laghubitta Bittiya Sanstha LtdRs 1,215.00
+1.25%+15.00
ALICLLife Insurance
Asian Life Insurance Co. LimitedRs 435.50
+0.37%+1.60
ANLBMicrofinance
Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha LimitedRs 4,940.00
-0.20%-9.90
APHLHydro Power
Appolo Hydropower LimitedRs 586.00
+1.03%+6.00
APIHydro Power
Api Power Company Ltd.Rs 348.00
-0.51%-1.80
AVYANMicrofinance
Aviyan Lagubitta Bittiya Sanstha LimitedRs 1,022.00
-1.73%-18.00
BANDIPURHotels and Tourism
Bandipur Cable Car and Tourism LimitedRs 589.70
+3.00%+17.20
BARUNHydro Power
Barun Hydropower Co. Ltd.Rs 326.30
-1.66%-5.50
BBCTradings
Bishal Bazar Company LimitedRs 4,000.00
+0.03%+1.00
BEDCHydro Power
Bhugol Energy Development Company LimitedRs 302.60
-2.04%-6.30
BENHOthers
Beni Hydropower Project LimitedRs 617.20
+15.00%+80.50
BFCFinance
Best Finance Company Ltd.Rs 463.00
+0.87%+4.00
BGWTHydro Power
Bhagwati Hydropower Development Company LimitedRs 530.00
+3.21%+16.50
BHCLHydro Power
Bikash Hydropower Company LimitedRs 561.90
-0.99%-5.60
BHDCHydro Power
Bindhyabasini Hydropower Development Company LimitedRs 426.70
-0.47%-2.00
BHLHydro Power
Balephi Hydropower LimitedRs 234.50
-1.43%-3.40
BHPLHydro Power
Barahi Hydropower Public LimitedRs 424.00
-0.19%-0.80
BJHLHydro Power
Bhujung Hydropower LimitedRs 580.00
-0.51%-3.00
BNHCHydro Power
Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company LimitedRs 282.00
-0.53%-1.50
| High / Low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ACLBSLAarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 858.80 | +1.04%+8.80 | H: 858.90 L: 851.10 | 348 | 2.98 Lakh |
ADBLAgricultural Development Bank Limited | Commercial Banks | 348.90 | +2.95%+10.00 | H: 350.00 L: 335.00 | 344,229 | 11.82 Crore |
AHLAsian Hydropower Limited | Hydro Power | 380.00 | +1.33%+5.00 | H: 385.00 L: 376.00 | 2,827 | 10.75 Lakh |
AHPCArun Valley Hydropower Development Co. Ltd. | Hydro Power | 268.00 | -0.70%-1.90 | H: 272.00 L: 266.00 | 114,708 | 3.08 Crore |
AKJCLAnkhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | Hydro Power | 345.00 | -0.29%-1.00 | H: 350.00 L: 343.30 | 241,660 | 8.36 Crore |
AKPLArun Kabeli Power Ltd. | Hydro Power | 265.90 | -0.78%-2.10 | H: 268.40 L: 264.10 | 139,301 | 3.70 Crore |
ALBSLAsha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | Microfinance | 1,215.00 | +1.25%+15.00 | H: 1,238.80 L: 1,177.00 | 13,838 | 1.66 Crore |
ALICLAsian Life Insurance Co. Limited | Life Insurance | 435.50 | +0.37%+1.60 | H: 437.90 L: 432.00 | 49,776 | 2.17 Crore |
ANLBAatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 4,940.00 | -0.20%-9.90 | H: 4,940.00 L: 4,851.00 | 646 | 31.67 Lakh |
APHLAppolo Hydropower Limited | Hydro Power | 586.00 | +1.03%+6.00 | H: 590.00 L: 576.10 | 6,734 | 39.20 Lakh |
APIApi Power Company Ltd. | Hydro Power | 348.00 | -0.51%-1.80 | H: 352.30 L: 346.50 | 427,889 | 14.92 Crore |
AVYANAviyan Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,022.00 | -1.73%-18.00 | H: 1,050.00 L: 1,022.00 | 2,110 | 21.73 Lakh |
BANDIPURBandipur Cable Car and Tourism Limited | Hotels and Tourism | 589.70 | +3.00%+17.20 | H: 589.90 L: 560.00 | 27,315 | 1.58 Crore |
BARUNBarun Hydropower Co. Ltd. | Hydro Power | 326.30 | -1.66%-5.50 | H: 333.50 L: 326.00 | 35,184 | 1.15 Crore |
BBCBishal Bazar Company Limited | Tradings | 4,000.00 | +0.03%+1.00 | H: 4,033.90 L: 3,981.00 | 249 | 9.96 Lakh |
BEDCBhugol Energy Development Company Limited | Hydro Power | 302.60 | -2.04%-6.30 | H: 309.00 L: 302.10 | 14,487 | 44.14 Lakh |
BENHBeni Hydropower Project Limited | Others | 617.20 | +15.00%+80.50 | H: 617.20 L: 552.80 | 1,338 | 8.24 Lakh |
BFCBest Finance Company Ltd. | Finance | 463.00 | +0.87%+4.00 | H: 469.50 L: 460.00 | 48,533 | 2.25 Crore |
BGWTBhagwati Hydropower Development Company Limited | Hydro Power | 530.00 | +3.21%+16.50 | H: 530.00 L: 505.00 | 37,593 | 1.97 Crore |
BHCLBikash Hydropower Company Limited | Hydro Power | 561.90 | -0.99%-5.60 | H: 574.00 L: 555.00 | 115,459 | 6.45 Crore |
BHDCBindhyabasini Hydropower Development Company Limited | Hydro Power | 426.70 | -0.47%-2.00 | H: 434.50 L: 423.00 | 21,664 | 91.90 Lakh |
BHLBalephi Hydropower Limited | Hydro Power | 234.50 | -1.43%-3.40 | H: 243.00 L: 230.90 | 531,201 | 12.55 Crore |
BHPLBarahi Hydropower Public Limited | Hydro Power | 424.00 | -0.19%-0.80 | H: 446.00 L: 418.00 | 1,635 | 6.89 Lakh |
BJHLBhujung Hydropower Limited | Hydro Power | 580.00 | -0.51%-3.00 | H: 597.90 L: 553.90 | 5,681 | 33.06 Lakh |
BNHCBuddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | Hydro Power | 282.00 | -0.53%-1.50 | H: 286.60 L: 278.10 | 23,725 | 66.66 Lakh |
Showing 1 to 25 of 350 listed stocks
1 / 14
Trading hours
- Trading days
- Sunday – Thursday
- Pre-open session
- 10:30 – 10:45
- Regular session
- 11:00 – 15:00
- Settlement
- T+2
Timings follow the NEPSE schedule and may change on public holidays.
Past daily updates
- Daily market update · 11 Kartik 2083Wednesday · NEPSE 2,664.06View →
- Daily market update · 10 Kartik 2083Tuesday · NEPSE 2,630.76View →
- Daily market update · 9 Kartik 2083Monday · NEPSE 2,629.82View →
- Daily market update · 30 Ashwin 2083Friday · NEPSE 2,634.17View →
- Daily market update · 29 Ashwin 2083Thursday · NEPSE 2,625.82View →
- Daily market update · 28 Ashwin 2083Wednesday · NEPSE 2,621.26View →
- Daily market update · 8 Ashwin 2083Thursday · NEPSE 2,629.81View →
Figures come from the Nepal Stock Exchange feed and refresh through the trading session; they are final after the 3:00 PM close. Shared for information only. Nothing on this page is investment advice or a recommendation to buy or sell any security.
