Market · Wednesday, 2 Mangsir 2083
NEPSE market summary
End-of-day figures from the Nepal Stock Exchange, published by Miyo Securities after each trading session.
Closing figures ·
- NEPSE Index
- 2,625.05
- Down 11.05 (0.41%)
- Total turnover
- Rs 4.15 Arba
- Rs 4,154,925,107.54
- Traded shares
- 1.02 Crore
- 10,162,605 units
- Market breadth
- 101Advanced224Declined22Unchanged
Top movers
Top gainers
| Symbol | LTP | Change |
|---|---|---|
| SLCF | 9.51 | +3.26%+0.30 |
| KSY | 9.44 | +3.17%+0.29 |
| NIMBPO | 154.00 | +3.15%+4.70 |
| LEC | 235.00 | +3.07%+7.00 |
| NMBD87/88 | 1,107.00 | +2.97%+31.90 |
Top losers
| Symbol | LTP | Change |
|---|---|---|
| ECL | 1,080.00 | -8.63%-102.00 |
| SPHL | 505.00 | -6.65%-36.00 |
| VLUCL | 346.00 | -5.49%-20.10 |
| SHLB | 1,236.60 | -4.58%-59.40 |
| CKHL | 415.00 | -4.38%-19.00 |
NEPSE market feed · 18 November 2026 · as of 3:00 PM NPT
Today's share prices
Traded security prices, percentage change, and session ranges. Final after the close.
ACLBSLMicrofinance
Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha LimitedRs 764.00
-4.26%-34.00
ADBLCommercial Banks
Agricultural Development Bank LimitedRs 333.90
+0.60%+2.00
AHLHydro Power
Asian Hydropower LimitedRs 399.00
-0.87%-3.50
AHPCHydro Power
Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd.Rs 253.50
0.00%0.00
AKJCLHydro Power
Ankhu Khola Jalvidhyut Company LtdRs 336.90
+0.15%+0.50
AKPLHydro Power
Arun Kabeli Power Ltd.Rs 254.00
+1.20%+3.00
ALBSLMicrofinance
Asha Laghubitta Bittiya Sanstha LtdRs 1,146.00
-1.63%-19.00
ALICLLife Insurance
Asian Life Insurance Co. LimitedRs 423.00
+0.50%+2.10
ANLBMicrofinance
Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha LimitedRs 4,839.40
-0.55%-26.60
APHLHydro Power
Appolo Hydropower LimitedRs 581.80
-2.71%-16.20
APIHydro Power
Api Power Company Ltd.Rs 331.20
+0.36%+1.20
AVYANMicrofinance
Aviyan Lagubitta Bittiya Sanstha LimitedRs 979.00
-2.10%-21.00
BANDIPURHotels and Tourism
Bandipur Cable Car and Tourism LimitedRs 526.00
-3.13%-17.00
BARUNHydro Power
Barun Hydropower Co. Ltd.Rs 324.00
+1.22%+3.90
BBCTradings
Bishal Bazar Company LimitedRs 3,893.20
-2.81%-112.70
BEDCHydro Power
Bhugol Energy Development Company LimitedRs 295.30
-0.51%-1.50
BENHOthers
Beni Hydropower Project LimitedRs 856.40
+2.32%+19.40
BFCFinance
Best Finance Company Ltd.Rs 462.00
-0.32%-1.50
BGWTHydro Power
Bhagwati Hydropower Development Company LimitedRs 496.20
-2.71%-13.80
BHCLHydro Power
Bikash Hydropower Company LimitedRs 546.00
-1.43%-7.90
BHDCHydro Power
Bindhyabasini Hydropower Development Company LimitedRs 430.10
-0.51%-2.20
BHLHydro Power
Balephi Hydropower LimitedRs 223.60
-1.02%-2.30
BHPLHydro Power
Barahi Hydropower Public LimitedRs 420.30
-3.31%-14.40
BJHLHydro Power
Bhujung Hydropower LimitedRs 543.20
-2.48%-13.80
BNHCHydro Power
Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company LimitedRs 264.00
0.00%0.00
| High / Low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ACLBSLAarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 764.00 | -4.26%-34.00 | H: 776.50 L: 762.00 | 1,978 | 15.26 Lakh |
ADBLAgricultural Development Bank Limited | Commercial Banks | 333.90 | +0.60%+2.00 | H: 333.90 L: 328.10 | 27,702 | 91.83 Lakh |
AHLAsian Hydropower Limited | Hydro Power | 399.00 | -0.87%-3.50 | H: 402.00 L: 393.30 | 3,716 | 14.85 Lakh |
AHPCArun Valley Hydropower Development Co. Ltd. | Hydro Power | 253.50 | 0.00%0.00 | H: 254.00 L: 252.20 | 28,441 | 72.01 Lakh |
AKJCLAnkhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | Hydro Power | 336.90 | +0.15%+0.50 | H: 342.90 L: 320.00 | 164,140 | 5.55 Crore |
AKPLArun Kabeli Power Ltd. | Hydro Power | 254.00 | +1.20%+3.00 | H: 254.00 L: 249.10 | 52,453 | 1.32 Crore |
ALBSLAsha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | Microfinance | 1,146.00 | -1.63%-19.00 | H: 1,161.00 L: 1,125.00 | 15,424 | 1.76 Crore |
ALICLAsian Life Insurance Co. Limited | Life Insurance | 423.00 | +0.50%+2.10 | H: 424.90 L: 418.60 | 10,607 | 44.59 Lakh |
ANLBAatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 4,839.40 | -0.55%-26.60 | H: 4,839.90 L: 4,745.00 | 98 | 4.70 Lakh |
APHLAppolo Hydropower Limited | Hydro Power | 581.80 | -2.71%-16.20 | H: 612.90 L: 581.70 | 3,823 | 22.51 Lakh |
APIApi Power Company Ltd. | Hydro Power | 331.20 | +0.36%+1.20 | H: 331.90 L: 329.00 | 94,528 | 3.12 Crore |
AVYANAviyan Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 979.00 | -2.10%-21.00 | H: 982.00 L: 970.00 | 1,524 | 14.86 Lakh |
BANDIPURBandipur Cable Car and Tourism Limited | Hotels and Tourism | 526.00 | -3.13%-17.00 | H: 543.00 L: 520.00 | 22,412 | 1.18 Crore |
BARUNBarun Hydropower Co. Ltd. | Hydro Power | 324.00 | +1.22%+3.90 | H: 330.10 L: 319.20 | 50,251 | 1.64 Crore |
BBCBishal Bazar Company Limited | Tradings | 3,893.20 | -2.81%-112.70 | H: 3,986.00 L: 3,886.00 | 441 | 17.26 Lakh |
BEDCBhugol Energy Development Company Limited | Hydro Power | 295.30 | -0.51%-1.50 | H: 311.60 L: 292.00 | 11,076 | 32.65 Lakh |
BENHBeni Hydropower Project Limited | Others | 856.40 | +2.32%+19.40 | H: 885.00 L: 800.00 | 54,122 | 4.46 Crore |
BFCBest Finance Company Ltd. | Finance | 462.00 | -0.32%-1.50 | H: 462.00 L: 455.00 | 16,528 | 75.88 Lakh |
BGWTBhagwati Hydropower Development Company Limited | Hydro Power | 496.20 | -2.71%-13.80 | H: 520.00 L: 495.30 | 10,038 | 50.56 Lakh |
BHCLBikash Hydropower Company Limited | Hydro Power | 546.00 | -1.43%-7.90 | H: 550.10 L: 543.90 | 115,043 | 6.29 Crore |
BHDCBindhyabasini Hydropower Development Company Limited | Hydro Power | 430.10 | -0.51%-2.20 | H: 433.50 L: 430.00 | 6,720 | 28.92 Lakh |
BHLBalephi Hydropower Limited | Hydro Power | 223.60 | -1.02%-2.30 | H: 237.00 L: 221.10 | 130,822 | 2.92 Crore |
BHPLBarahi Hydropower Public Limited | Hydro Power | 420.30 | -3.31%-14.40 | H: 439.50 L: 420.00 | 3,409 | 14.46 Lakh |
BJHLBhujung Hydropower Limited | Hydro Power | 543.20 | -2.48%-13.80 | H: 560.00 L: 541.00 | 7,550 | 41.22 Lakh |
BNHCBuddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | Hydro Power | 264.00 | 0.00%0.00 | H: 264.00 L: 258.00 | 16,020 | 41.63 Lakh |
Showing 1 to 25 of 347 listed stocks
1 / 14
Trading hours
- Trading days
- Sunday – Thursday
- Pre-open session
- 10:30 – 10:45
- Regular session
- 11:00 – 15:00
- Settlement
- T+2
Timings follow the NEPSE schedule and may change on public holidays.
Past daily updates
- Daily market update · 1 Mangsir 2083Tuesday · NEPSE 2,636.10View →
- Daily market update · 27 Kartik 2083Friday · NEPSE 2,648.89View →
- Daily market update · 20 Kartik 2083Friday · NEPSE 2,655.22View →
- Daily market update · 19 Kartik 2083Thursday · NEPSE 2,652.58View →
- Daily market update · 18 Kartik 2083Wednesday · NEPSE 2,665.53View →
- Daily market update · 17 Kartik 2083Tuesday · NEPSE 2,664.13View →
- Daily market update · 16 Kartik 2083Monday · NEPSE 2,657.50View →
- Daily market update · 13 Kartik 2083Friday · NEPSE 2,690.15View →
- Daily market update · 12 Kartik 2083Thursday · NEPSE 2,695.60View →
- Daily market update · 11 Kartik 2083Wednesday · NEPSE 2,664.06View →
- Daily market update · 10 Kartik 2083Tuesday · NEPSE 2,630.76View →
- Daily market update · 9 Kartik 2083Monday · NEPSE 2,629.82View →
- Daily market update · 30 Ashwin 2083Friday · NEPSE 2,634.17View →
- Daily market update · 29 Ashwin 2083Thursday · NEPSE 2,625.82View →
- Daily market update · 28 Ashwin 2083Wednesday · NEPSE 2,621.26View →
- Daily market update · 8 Ashwin 2083Thursday · NEPSE 2,629.81View →
Figures come from the Nepal Stock Exchange feed and refresh through the trading session; they are final after the 3:00 PM close. Shared for information only. Nothing on this page is investment advice or a recommendation to buy or sell any security.
